Commit 326be36
feat: Add toxic_combination and group_memberships fields to finding
PiperOrigin-RevId: 6461983861 parent 3b9311b commit 326be36
File tree
4 files changed
+107
-0
lines changed- google/cloud/securitycenter/v1
4 files changed
+107
-0
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
| |||
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
| 67 | + | |
66 | 68 | | |
67 | 69 | | |
68 | 70 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
| |||
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
| 48 | + | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
| |||
183 | 185 | | |
184 | 186 | | |
185 | 187 | | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
186 | 194 | | |
187 | 195 | | |
188 | 196 | | |
| |||
395 | 403 | | |
396 | 404 | | |
397 | 405 | | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
398 | 418 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
0 commit comments