Commit 67482f7
committed
chore: create ZeroCopyBidiStreamingCallable and ZeroCopyServerStreamingCallable
Introduce ZeroCopyBidiStreamingCallable and ZeroCopyServerStreamingCallable
to encapsulate a callable and its corresponding
ResponseContentLifecycleManager. This helps reduce the number of fields
needed for zero copy integration, and reduces some repetition.1 parent d540a83 commit 67482f7
File tree
9 files changed
+266
-114
lines changed- google-cloud-storage/src
- main/java/com/google/cloud/storage
- test/java/com/google/cloud/storage
9 files changed
+266
-114
lines changedLines changed: 3 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
| 81 | + | |
83 | 82 | | |
84 | 83 | | |
85 | 84 | | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 85 | + | |
89 | 86 | | |
90 | 87 | | |
91 | 88 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | 55 | | |
58 | | - | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
59 | 58 | | |
60 | 59 | | |
61 | 60 | | |
| |||
69 | 68 | | |
70 | 69 | | |
71 | 70 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 71 | + | |
74 | 72 | | |
75 | 73 | | |
76 | 74 | | |
77 | 75 | | |
78 | | - | |
79 | 76 | | |
80 | 77 | | |
81 | 78 | | |
| |||
233 | 230 | | |
234 | 231 | | |
235 | 232 | | |
236 | | - | |
| 233 | + | |
237 | 234 | | |
238 | 235 | | |
239 | 236 | | |
| |||
456 | 453 | | |
457 | 454 | | |
458 | 455 | | |
459 | | - | |
460 | | - | |
| 456 | + | |
461 | 457 | | |
462 | 458 | | |
463 | 459 | | |
464 | 460 | | |
465 | | - | |
466 | | - | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
471 | | - | |
| 461 | + | |
472 | 462 | | |
473 | 463 | | |
474 | 464 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 26 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | 24 | | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
55 | 53 | | |
56 | 54 | | |
57 | 55 | | |
58 | 56 | | |
59 | | - | |
| 57 | + | |
60 | 58 | | |
61 | 59 | | |
62 | | - | |
63 | 60 | | |
64 | 61 | | |
65 | 62 | | |
66 | 63 | | |
67 | | - | |
| 64 | + | |
68 | 65 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 66 | + | |
71 | 67 | | |
72 | 68 | | |
73 | 69 | | |
74 | | - | |
75 | 70 | | |
76 | 71 | | |
77 | 72 | | |
| |||
112 | 107 | | |
113 | 108 | | |
114 | 109 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
| 110 | + | |
122 | 111 | | |
123 | 112 | | |
124 | 113 | | |
125 | 114 | | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
| 115 | + | |
133 | 116 | | |
134 | 117 | | |
135 | 118 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
| 60 | + | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
64 | 63 | | |
65 | 64 | | |
66 | 65 | | |
| |||
76 | 75 | | |
77 | 76 | | |
78 | 77 | | |
79 | | - | |
| 78 | + | |
80 | 79 | | |
81 | 80 | | |
82 | 81 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
| 82 | + | |
85 | 83 | | |
86 | 84 | | |
87 | 85 | | |
88 | 86 | | |
89 | 87 | | |
90 | 88 | | |
91 | | - | |
92 | 89 | | |
93 | 90 | | |
94 | 91 | | |
| |||
159 | 156 | | |
160 | 157 | | |
161 | 158 | | |
162 | | - | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
163 | 161 | | |
164 | 162 | | |
165 | 163 | | |
| |||
251 | 249 | | |
252 | 250 | | |
253 | 251 | | |
254 | | - | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
255 | 254 | | |
256 | 255 | | |
257 | 256 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
36 | 35 | | |
37 | 36 | | |
38 | 37 | | |
39 | 38 | | |
40 | | - | |
| 39 | + | |
41 | 40 | | |
42 | 41 | | |
43 | | - | |
44 | 42 | | |
45 | 43 | | |
46 | 44 | | |
47 | 45 | | |
48 | 46 | | |
49 | 47 | | |
50 | | - | |
51 | 48 | | |
52 | 49 | | |
53 | 50 | | |
| |||
64 | 61 | | |
65 | 62 | | |
66 | 63 | | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
| 64 | + | |
72 | 65 | | |
73 | 66 | | |
74 | 67 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
42 | 41 | | |
43 | 42 | | |
44 | 43 | | |
| |||
50 | 49 | | |
51 | 50 | | |
52 | 51 | | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
| |||
749 | 750 | | |
750 | 751 | | |
751 | 752 | | |
752 | | - | |
| 753 | + | |
753 | 754 | | |
754 | 755 | | |
755 | | - | |
756 | 756 | | |
757 | 757 | | |
758 | 758 | | |
| |||
1475 | 1475 | | |
1476 | 1476 | | |
1477 | 1477 | | |
1478 | | - | |
1479 | | - | |
| 1478 | + | |
| 1479 | + | |
| 1480 | + | |
1480 | 1481 | | |
1481 | 1482 | | |
1482 | 1483 | | |
1483 | 1484 | | |
1484 | | - | |
1485 | | - | |
| 1485 | + | |
1486 | 1486 | | |
1487 | 1487 | | |
1488 | 1488 | | |
| |||
1784 | 1784 | | |
1785 | 1785 | | |
1786 | 1786 | | |
1787 | | - | |
| 1787 | + | |
1788 | 1788 | | |
1789 | | - | |
1790 | | - | |
| 1789 | + | |
1791 | 1790 | | |
1792 | 1791 | | |
1793 | 1792 | | |
| |||
2020 | 2019 | | |
2021 | 2020 | | |
2022 | 2021 | | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
2023 | 2029 | | |
0 commit comments