U leest de Engelstalige versie van deze inhoud, omdat er nog geen vertaling voor deze taal beschikbaar is. Help ons dit artikel te vertalen!
Math is een ingebouwd object met eigenschappen en methodes voor wiskundige constanten en functies. Het is geen functie object.
Beschrijving
Het object Math is niet een constructor. Alle properties en functies van Math zijn statisch. Je refereert naar het constante pi als Math.PI , en de sinus functie is bijvoorbeeld Math.sin(x), waarbij x het argument is. Constantes zijn gedefinieerd met de nauwkeurigheid van echte getallen in JavaScript
Om het Math object uit te breiden gebruik je 'prototype' niet. Math kan namelijk direct uitgebreid worden.
Math.propNaam = propWaarde; Math.methodeNaam = methodeRef;
Eigenschappen
Math.E- Euler's constant and the base of natural logarithms, approximately 2.718.
Math.LN2- Natural logarithm of 2, approximately 0.693.
Math.LN10- Natural logarithm of 10, approximately 2.303.
Math.LOG2E- Base 2 logarithm of E, approximately 1.443.
Math.LOG10E- Base 10 logarithm of E, approximately 0.434.
Math.PI- Ratio of the circumference of a circle to its diameter, approximately 3.14159.
Math.SQRT1_2- Square root of 1/2; equivalently, 1 over the square root of 2, approximately 0.707.
Math.SQRT2- Square root of 2, approximately 1.414.
Methodes
Note that the trigonometric functions (sin(), cos(), tan(), asin(), acos(), atan(), atan2()) expect or return angles in radians. To convert radians to degrees, divide by (Math.PI / 180), and multiply by this to convert the other way.
Note that many math functions have a precision that's implementation-dependent. This means that different browsers can give a different result, and even the same JS engine on a different OS or architecture can give different results.
Math.abs(x)- Returns the absolute value of a number.
Math.acos(x)- Returns the arccosine of a number.
Math.acosh(x)- Returns the hyperbolic arccosine of a number.
Math.asin(x)- Returns the arcsine of a number.
Math.asinh(x)- Returns the hyperbolic arcsine of a number.
Math.atan(x)- Returns the arctangent of a number.
Math.atanh(x)- Returns the hyperbolic arctangent of a number.
Math.atan2(y, x)- Returns the arctangent of the quotient of its arguments.
Math.cbrt(x)- Returns the cube root of a number.
Math.ceil(x)- Returns the smallest integer greater than or equal to a number.
Math.clz32(x)- Returns the number of leading zeroes of a 32-bit integer.
Math.cos(x)- Returns the cosine of a number.
Math.cosh(x)- Returns the hyperbolic cosine of a number.
Math.exp(x)- Returns Ex, where x is the argument, and E is Euler's constant (2.718…), the base of the natural logarithm.
Math.expm1(x)- Returns subtracting 1 from
exp(x). Math.floor(x)- Returns the largest integer less than or equal to a number.
Math.fround(x)- Returns the nearest single precision float representation of a number.
Math.hypot([x[, y[, …]]])- Returns the square root of the sum of squares of its arguments.
Math.imul(x, y)- Returns the result of a 32-bit integer multiplication.
Math.log(x)- Returns the natural logarithm (loge, also ln) of a number.
Math.log1p(x)- Returns the natural logarithm (loge, also ln) of
1 + xfor a number x. Math.log10(x)- Returns the base 10 logarithm of a number.
Math.log2(x)- Returns the base 2 logarithm of a number.
Math.max([x[, y[, …]]])- Returns the largest of zero or more numbers.
Math.min([x[, y[, …]]])- Returns the smallest of zero or more numbers.
Math.pow(x, y)- Returns base to the exponent power, that is,
baseexponent. Math.random()- Returns a pseudo-random number between 0 and 1.
Math.round(x)- Returns the value of a number rounded to the nearest integer.
Math.sign(x)- Returns the sign of the x, indicating whether x is positive, negative or zero.
Math.sin(x)- Returns the sine of a number.
Math.sinh(x)- Returns the hyperbolic sine of a number.
Math.sqrt(x)- Returns the positive square root of a number.
Math.tan(x)- Returns the tangent of a number.
Math.tanh(x)- Returns the hyperbolic tangent of a number.
Math.toSource()- Returns the string
"Math". Math.trunc(x)- Returns the integral part of the number x, removing any fractional digits.
Specifications
| Specification | Status | Comment |
|---|---|---|
| ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) | Standard | Initial definition. Implemented in JavaScript 1.1. |
| ECMAScript 5.1 (ECMA-262) The definition of 'Math' in that specification. |
Standard | |
| ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262) The definition of 'Math' in that specification. |
Standard | New methods log10(), log2(), log1p(), expm1(), cosh(), sinh(), tanh(), acosh(), asinh(), atanh(), hypot(), trunc(), sign(), imul(), fround(), cbrt() and clz32() added. |
| ECMAScript Latest Draft (ECMA-262) The definition of 'Math' in that specification. |
Draft |
Browser compatibiliteit
The compatibility table in this page is generated from structured data. If you'd like to contribute to the data, please check out https://github.com/mdn/browser-compat-data and send us a pull request.
| Desktop | Mobile | Server | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
LN2 | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
LN10 | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
LOG2E | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
LOG10E | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
PI | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
SQRT1_2 | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
SQRT2 | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
abs | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
acos | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
acosh | Chrome Volledige ondersteuning 38 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 25 | IE Geen ondersteuning Nee | Opera Volledige ondersteuning 25 | Safari Volledige ondersteuning 8 | WebView Android Volledige ondersteuning Ja | Chrome Android Volledige ondersteuning 38 | Firefox Android Volledige ondersteuning 25 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning 8 | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja | nodejs Volledige ondersteuning 0.12 |
asin | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
asinh | Chrome Volledige ondersteuning 38 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 25 | IE Geen ondersteuning Nee | Opera Volledige ondersteuning 25 | Safari Volledige ondersteuning 8 | WebView Android Volledige ondersteuning Ja | Chrome Android Volledige ondersteuning 38 | Firefox Android Volledige ondersteuning 25 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning 8 | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja | nodejs Volledige ondersteuning 0.12 |
atan | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
atan2 | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 4 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
atanh | Chrome Volledige ondersteuning 38 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 25 | IE Geen ondersteuning Nee | Opera Volledige ondersteuning 25 | Safari Volledige ondersteuning 8 | WebView Android Volledige ondersteuning Ja | Chrome Android Volledige ondersteuning 38 | Firefox Android Volledige ondersteuning 25 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning 8 | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja | nodejs Volledige ondersteuning 0.12 |
cbrt | Chrome Volledige ondersteuning 38 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 25 | IE Geen ondersteuning Nee | Opera Volledige ondersteuning 25 | Safari Volledige ondersteuning 8 | WebView Android Volledige ondersteuning Ja | Chrome Android Volledige ondersteuning 38 | Firefox Android Volledige ondersteuning 25 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning 8 | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja | nodejs Volledige ondersteuning 0.12 |
ceil | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
clz32 | Chrome Volledige ondersteuning 38 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 31 | IE Geen ondersteuning Nee | Opera Volledige ondersteuning 25 | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning Ja | Chrome Android Volledige ondersteuning 38 | Firefox Android Volledige ondersteuning 31 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja | nodejs Volledige ondersteuning 0.12 |
cos | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
cosh | Chrome Volledige ondersteuning 38 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 25 | IE Geen ondersteuning Nee | Opera Volledige ondersteuning 25 | Safari Volledige ondersteuning 8 | WebView Android Volledige ondersteuning Ja | Chrome Android Volledige ondersteuning 38 | Firefox Android Volledige ondersteuning 25 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning 8 | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja | nodejs Volledige ondersteuning 0.12 |
exp | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
expm1 | Chrome Volledige ondersteuning 38 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 25 | IE Geen ondersteuning Nee | Opera Volledige ondersteuning 25 | Safari Volledige ondersteuning 8 | WebView Android Volledige ondersteuning Ja | Chrome Android Volledige ondersteuning 38 | Firefox Android Volledige ondersteuning 25 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning 8 | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja | nodejs Volledige ondersteuning 0.12 |
floor | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
fround | Chrome Volledige ondersteuning 38 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 26 | IE Geen ondersteuning Nee | Opera Volledige ondersteuning 25 | Safari Volledige ondersteuning 8 | WebView Android Volledige ondersteuning Ja | Chrome Android Volledige ondersteuning 38 | Firefox Android Volledige ondersteuning 26 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning 8 | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja | nodejs Volledige ondersteuning 0.12 |
hypot | Chrome Volledige ondersteuning 38 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 27 | IE Geen ondersteuning Nee | Opera Volledige ondersteuning 25 | Safari Volledige ondersteuning 8 | WebView Android Volledige ondersteuning Ja | Chrome Android Volledige ondersteuning 38 | Firefox Android Volledige ondersteuning 27 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning 8 | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja | nodejs Volledige ondersteuning 0.12 |
imul | Chrome Volledige ondersteuning 28 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 20 | IE Geen ondersteuning Nee | Opera Volledige ondersteuning 16 | Safari Volledige ondersteuning 7 | WebView Android Volledige ondersteuning Ja | Chrome Android Volledige ondersteuning 28 | Firefox Android Volledige ondersteuning 20 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning 7 | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja | nodejs Volledige ondersteuning 0.12 |
log | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
log1p | Chrome Volledige ondersteuning 38 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 25 | IE Geen ondersteuning Nee | Opera Volledige ondersteuning 25 | Safari Volledige ondersteuning 8 | WebView Android Volledige ondersteuning Ja | Chrome Android Volledige ondersteuning 38 | Firefox Android Volledige ondersteuning 25 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning 8 | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja | nodejs Volledige ondersteuning 0.12 |
log2 | Chrome Volledige ondersteuning 38 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 25 | IE Geen ondersteuning Nee | Opera Volledige ondersteuning 25 | Safari Volledige ondersteuning 8 | WebView Android Volledige ondersteuning Ja | Chrome Android Volledige ondersteuning 38 | Firefox Android Volledige ondersteuning 25 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning 8 | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja | nodejs Volledige ondersteuning 0.12 |
log10 | Chrome Volledige ondersteuning 38 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 25 | IE Geen ondersteuning Nee | Opera Volledige ondersteuning 25 | Safari Volledige ondersteuning 8 | WebView Android Volledige ondersteuning Ja | Chrome Android Volledige ondersteuning 38 | Firefox Android Volledige ondersteuning 25 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning 8 | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja | nodejs Volledige ondersteuning 0.12 |
max | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
min | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
pow | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
random | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
round | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
sign | Chrome Volledige ondersteuning 38 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 25 | IE Geen ondersteuning Nee | Opera Volledige ondersteuning 25 | Safari Volledige ondersteuning 9 | WebView Android Volledige ondersteuning Ja | Chrome Android Volledige ondersteuning 38 | Firefox Android Volledige ondersteuning 25 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja | nodejs Volledige ondersteuning 0.12 |
sin | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
sinh | Chrome Volledige ondersteuning 38 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 25 | IE Geen ondersteuning Nee | Opera Volledige ondersteuning 25 | Safari Volledige ondersteuning 8 | WebView Android Volledige ondersteuning Ja | Chrome Android Volledige ondersteuning 38 | Firefox Android Volledige ondersteuning 25 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning 8 | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja | nodejs Volledige ondersteuning 0.12 |
sqrt | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
tan | Chrome Volledige ondersteuning 1 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 1 | IE Volledige ondersteuning 3 | Opera Volledige ondersteuning Ja | Safari Volledige ondersteuning Ja | WebView Android Volledige ondersteuning 1 | Chrome Android Volledige ondersteuning 18 | Firefox Android Volledige ondersteuning 4 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning Ja | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0 | nodejs Volledige ondersteuning Ja |
tanh | Chrome Volledige ondersteuning 38 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 25 | IE Geen ondersteuning Nee | Opera Volledige ondersteuning 25 | Safari Volledige ondersteuning 8 | WebView Android Volledige ondersteuning Ja | Chrome Android Volledige ondersteuning 38 | Firefox Android Volledige ondersteuning 25 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning 8 | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja | nodejs Volledige ondersteuning 0.12 |
trunc | Chrome Volledige ondersteuning 38 | Edge Volledige ondersteuning 12 | Firefox Volledige ondersteuning 25 | IE Geen ondersteuning Nee | Opera Volledige ondersteuning 25 | Safari Volledige ondersteuning 8 | WebView Android Volledige ondersteuning Ja | Chrome Android Volledige ondersteuning 38 | Firefox Android Volledige ondersteuning 25 | Opera Android Volledige ondersteuning Ja | Safari iOS Volledige ondersteuning 8 | Samsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja | nodejs Volledige ondersteuning 0.12 |
Legenda
- Volledige ondersteuning
- Volledige ondersteuning
- Geen ondersteuning
- Geen ondersteuning