Bluetoothで開発
検証済みのテストシステム
テストシステム検証
検証済みテストシステムとは、テストシステム 検証プロセス文書(TSVPD)に定義されている Bluetoothテストシステム 検証プロセスを正常に完了したブルートゥース® テストプラットフォームのことです。このプロセスは、システムがサポートされるテストケースに対して正確で再現性があり、追跡可能な結果を提供し、該当するBluetooth テストスイートおよび関連するBluetooth仕様に準拠していることを確認するものです。検証されると、これらのシステムはテストケース リファレンス・リストTCRL)に掲載され、Bluetooth認証プロセス期間中、BluetoothSIG メンバーによる使用が要求されます。
テストシステム 検証プロセスを完了した後、以下の手順に従って、あなたのテストシステムシステムに関連してBluetooth商標を使用する権利を取得してください。
- お問い合わせチケットの送信
こちらからサポートリクエストを送信してプロセスを開始します。 - Test Equipment Trademark License Agreement (TETMLA) への署名
BluetoothSIG が署名用の契約書を提供します。契約書受領後30日以内に、署名された契約書のコピーを提出する必要があります。 - 年会費の支払い(該当する場合)
- 準会員:無料で参加できます。
- アダプター会員:テストシステム 1台につき年間4,600ドルを支払わなければならない。
- 承認
承認されると、テストシステム 商標の使用が正式に認められ、有効な試験システムのリストに掲載されます。
現在有効なテストシステムのリストは、以下の表のとおりです。
| テストシステム | 有効な最新バージョン | 現在のバージョン | 低エネルギーのサポート | 対応レイヤー | 対応テストケース |
|---|---|---|---|---|---|
| メーカーテュフ ラインランド グループ | |||||
| CTE | CTE-RF-Bluetooth V44.0およびTMF V 48.1以上 | CTE-RF-Bluetooth V44.0およびTMF V 48.1以上 | はい | RF、RF-PHY | TCRL |
| メーカーセブンレイヤーズ | |||||
| インターラボ・テスト・ソリューション Bluetooth RF | 6.0 | 6.0 | はい | RF-PHY | TCRL |
| インターラボ・テスト・ソリューション Bluetooth RF | 5.4.1.4 | 6.0 | いいえ | RF | TCRL |
| InterlabのテストソリューションBluetooth RFはRFクリエーションに基づく | 1.0 | 1.0 | はい | RF-PHY | TCRL |
| メーカーアリオン・ラボ社 | |||||
| アリオン ブルートゥースRFテストシステム (ABRTS) | 5.0.2 | 5.0.2 | はい | RF、RF-PHY | TCRL |
| メーカーDEKRA Testing and Certification, S.A.U. | |||||
| SolutionPRO BESTブルートゥース® RFテストシステム | 5.1.0 | 5.1.0 | はい | RF、RF-PHY | TCRL |
| メーカーBluetoothSIG, Inc. | |||||
| プロファイル調整スイート (PTS) | 従来のプロファイル、GATTベース、またはメッシュ/メッシュモデルのTCRLを参照する。 | PTS専用ページを見る | はい | PTSテストカバレッジ参照 | TCRL |
| メーカー:セテコムアドバンストGmbH | |||||
| C.BER Bluetooth RF 適合性テストシステム | 4.2 | 5.0 | いいえ | RF | TCRL |
| C.BER2 Bluetooth RF 適合性テストシステム | 1.0.0.0 | 1.0.0.5 | はい | RF-PHY | TCRL |
| メーカー中国通信技術研究所 | |||||
| RTSB-Aテストシステム | 4.25.10 | 4.25.10 | はい | RF、RF-PHY | TCRL |
| メーカーMinLian Technology, Ltd.テストシステム、BTS) | |||||
| MinLian Technology, Ltd.テストシステム、BTS) | 2.1.0 | 2.1.0 | はい | RF-PHY | TCRL |
| MinLian Technology, Ltd.テストシステム、BTS) | 2.0.0 | 2.0.0 | いいえ | RF | TCRL |
| メーカーエリシス | |||||
| エリシス ブルートゥース予選(EBQ) | EBQ 2025-2.9330 | EBQ 2025-2.9330 | はい | LMP、LL、HCI、IAL、CS | TCRL |
| エリシス ブルートゥース予選(EBQ) | EBQ 2024-2.9330 | EBQ 2024-2.9330 | はい | BB | TCRL |
| メーカーハイパー台湾テクノロジー株式会社 | |||||
| ブルートゥースRFインテグレーションテストシステム (BRITS-A) | 5.0.1 | 5.0.1a | いいえ | RF | TCRL |
| ブルートゥースRFインテグレーションテストシステム (BRITS-R) | 5.0.1 | 5.0.1a | いいえ | RF | TCRL |
| ブルートゥースRFインテグレーションテストシステム (BRITS-A) | 5.0.1a | 5.0.1a | はい | RF-PHY | TCRL |
| ブルートゥースRFインテグレーションテストシステム (BRITS-R) | 5.0.1a | 5.0.1a | はい | RF-PHY | TCRL |
| メーカーテレダイン・ルクロイ | |||||
| ハーモニーLEテスター | 23.3.31736.33163 | 23.3.31736.33163 | はい | LL、HCI、IAL | TCRL |
| フロントライン FRVS Bluetooth RFテストシステム | v2.20 | v2.20 | はい | RF、RF-PHY | TCRL |
| メーカーRFクリエーションズ | |||||
| RFクリエーションズ(blueQCS) | 25.08.12 | 25.08.12 | はい | LL、HCI、CS | TCRL |
*
** IUT を認定する場合、メンバーはテストケース テストケース リファレンス・リストTCRLTCRL)に規定される検証済みテス トシステムを使用すること。